
SlimKo Plus – bezobsługowy kocioł na pellet
- SlimKo Plus jeden z najmniejszych kotłów pelletowych na rynku, z dużym zasobnikiem paliwa,
- SlimKo Plus jest wyposażony w wysokiej jakości palnik z obrotową komorą spalania i jako jedyny w Polsce posiada aż do 5 lat gwarancji na palenisko palnika,
- Praca kotła kontrolowana jest poprzez sterownik Plum 860P3-PE który obsługuje aż 5 pomp obiegowych, siłownik zaworu mieszającego i automatykę dodatkową,
- SlimKo Plus to trzy niezależnie demontowane elementy: kosz zasypowy, palnik pelletowy oraz wymiennik kotła. Dzięki temu wnoszenie kotła do kotłowni nie stanowi najmniejszego problemu,
Produkowane w zakresie mocy 8-35 kW piece c.o. z automatycznym podajnikiem oparte są na wymienniku rurowym. Kotły zostały wyposażone w autorski palnik pelletowy Easy ROT z automatyczną zapalarką i systemem rotacyjnego samooczyszczania się komory. Dzięki przemyślanej konstrukcji eksploatacja kotła na pelet sprowadza się wyłącznie do okresowego uzupełniania zasobnika oraz wyjmowania popiołu z szuflady popielnika. Piec przystosowany jest do pracy w cyklu wielodobowym. Mały rozmiar sprawia, że kocioł SlimKo Plus zmieści się w każdej kotłowni. Konstrukcja pieca oparta została na trzech
zintegrowanych ze sobą modułach:
- palniku pelletowym Easy ROT,
- rurowym wymienniku cieplnym,
- zasobniku w formie nakładanego na górę kotła kosza na pelet,
- możliwość zastosowania nadstawki do kosza zasypowego.
| Parametry techniczne kotła SlimKo Plus 8-35 kW | ||||||||
| Typ kotła | kW | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Moc kotła | kW | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Zakres mocy palnika | kW | 2,4-8 | 3,6-12 | 4,8-16 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 |
| Pojemność zasobnika | kg | 87 | 103 | 103 | 128 | 128 | 141 | 141 |
| Masa zestawu bez wody | kg | 181 | 220 | 225 | 270 | 275 | 340 | 345 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku * | m2 | 25-80 | 80-120 | 120-160 | 160-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku ** | m2 | 40-100 | 100-150 | 150-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 | 400-470 |
| Pojemność wodna kotła | l | 30 | 43 | 43 | 67 | 67 | 80 | 80 |
| Paliwo | Pellet 6-8 mm, frakcja granulat, wartość opałowa > 17 MJ/kg. | |||||||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | ||||||
| Minimalna temperatura wody | °C | 50/60 | ||||||
| Stałopalność | dni | 2-5 | ||||||
| Wymiary przekroju czopucha | ϕ | 160 | ||||||
| Pobór mocy – praca nom. (230V/50Hz) | W | 26 | 36 | 46 | 53 | 60 | 61 | 62 |
| Pobór mocy – praca min. (230V/50Hz) | W | 14 | 23 | 31 | 32 | 32 | 35 | 37 |
| Pobór mocy – praca max. (230V/50Hz) | W | 281 | 289 | 296 | ||||
| Moc zapalarki | W | 300 | ||||||
| Króćce przyłaczeniowe | 4 x 1” GW (2 x zasilanie, 2 x powrót) | |||||||
* przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2
** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2
(podane w tabeli wartości są orientacyjne, nie uwzględniają specyfiki danego obiektu)





